Калькулятор:
Рассчитать стоимость работ по установке генератора
Доставка:
Москва - бесплатно
Россия - оперативно
Нам доверяют:
Карта проезда:
Для того, чтобы стать владельцем генератора, который будет готов в любое время и погоду прийти Вам на выручку и при этом на протяжении очень долгого периода, воспользуйтесь заказом профессионального монтажа и сервисного обслуживания электростанций от ООО ПромТрейд. Мы решим все вопросы, связанные с установкой и использованием генерирующих установок независимо от их марки, а также и поставщика данного оборудования.
Мы осуществляем:
Стоимость работ по техническому обслуживанию дизельных генераторов
Вид работ | Стоимость работ, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
воздушное охлаждение | дизельные генераторы жидкостного охлаждения | |||||
до 10 кВт | 6-15 кВт | 15-30 кВт | 30-50 кВт | 50-100 кВт | 100-300 кВт | |
Тех. обслуживание в объеме 50 моточасов | 2500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | 9000 |
Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Замена масляного фильтра | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Протяжка резьбовых соединений | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Тех. обслуживание в объеме 250 моточасов или ежегодно | 4500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8500 | 10500 |
Внешний осмотр | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Проверка уровня и плотности антифриза | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка уровня и плотности электролита | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Замена масляного фильтра | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Очистка фильтрующего элемента топливного фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Очистка охлаждающих ребер радиатора | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тех. обслуживание в объеме 500 моточасов | 4500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10500 | 12500 |
Внешний осмотр | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Проверка уровня и плотности антифриза | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка уровня и плотности электролита | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка свечей накаливания предпускового подогрева воздуха | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Замена масляного фильтра | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена воздушного фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена топливного фильтра с прокачкой топливной системы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тех. обслуживание в объеме 1000 моточасов | 5500 | 10500 | 12000 | 17000 | 19500 | 23000 |
Внешний осмотр | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Проверка уровня и плотности электролита | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Замена масляного фильтра | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена воздушного фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена топливного фильтра с прокачкой топливной системы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена антифриза | 0 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка состояния и протяжка крепежных и электрических соединений | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Проверка свечей накаливания предпускового подогрева воздуха | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка турбокомпрессора | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Проверка зарядного генератора | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проверка стартера | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диагностика генератора (без разборки) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Комплектация заказа | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Утилизация масла и фильтров | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Транспортные расходы и время в пути (до 50 км от МКАД) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Транспортные расходы и время в пути (до 80 км от МКАД) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Транспортные расходы и время в пути (до 100 км от МКАД) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Стоимость работ по техническому обслуживанию бензиновых генераторов
Обслуживаемый элемент генераторной установки | Вид работ | После первых 5-8 часов работы | Через каждые 50-100 часов работы или каждые 3 мес. | Каждые два года | Подготовка к хранению |
---|---|---|---|---|---|
Система смазки | Замена масла с запуском и прогревом генераторной установки | 2000 | 2000 | ||
Замена масляного фильтра | 1000 | 1000 | |||
Топливная система | Замена или очистка топливного фильтра | 500 | |||
Замена топливопровода | 500 | ||||
Система воздухоснабжения | Очистка фильтра предварительной очистки воздуха | 500 | |||
Очистка элемента воздушного фильтра | 500 | ||||
Система зажигания | Проверка состояния свечи зажигания (замена по необходимости) | 500 | |||
Внешнее состояние | Очистка ребер охлаждения, глушителя, штоков и пружин | 1000 | |||
Консервация генератора | 3000 | ||||
Комплектация заказа | 1000 | 1000 | |||
Утилизация масла и фильтров | 500 | 500 | 500 | ||
Транспортные расходы и время в пути (до 50 км от МКАД) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
ИТОГО | 6500 | 9500 | 2500 | 5500 |